Rate cards
Simple, transparent pricing
Every shipment is priced on chargeable weight, zone, and courier — no hidden fees. GST and fuel surcharge are always shown before you book.
Standard Surface
COD supported · Up to 50 kg
| Zone | First 500g | Every additional 500g | Fuel Surcharge | COD Fee | GST | Est. Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | ₹30.00 | ₹15.00 | 8.0% | 2.0% (min ₹25) | 18% | 2 day(s) |
| National | ₹55.00 | ₹28.00 | 12.0% | 2.0% (min ₹25) | 18% | 6 day(s) |
| Regional | ₹40.00 | ₹20.00 | 10.0% | 2.0% (min ₹25) | 18% | 4 day(s) |
Express Air
COD supported · Up to 50 kg
| Zone | First 500g | Every additional 500g | Fuel Surcharge | COD Fee | GST | Est. Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | ₹50.00 | ₹25.00 | 12.0% | 2.0% (min ₹25) | 18% | 1 day(s) |
| National | ₹95.00 | ₹45.00 | 16.0% | 2.0% (min ₹25) | 18% | 3 day(s) |
| Regional | ₹70.00 | ₹35.00 | 14.0% | 2.0% (min ₹25) | 18% | 2 day(s) |
Same-Day Local
COD supported · Same-day supported · Up to 50 kg
| Zone | First 500g | Every additional 500g | Fuel Surcharge | COD Fee | GST | Est. Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | ₹80.00 | ₹40.00 | 10.0% | 2.0% (min ₹25) | 18% | 1 day(s) |